| HH | 25900 meter | Start 1 | |||||
| 09:00:00 | OK Lokomotiva Plzeň | ||||||
| Kolovský František | 887626 | Valeš Jiří | 7201192 | ||||
| 09:11:11 | Pomsta kasty šaldů | ||||||
| Benroth Martin | 553455 | Kolárik Jan | 7209283 | ||||
| 09:19:27 | To se ještě uvidí | ||||||
| Balcar Aleš | 995886 | Kala Matěj | 7260029 | ||||
| 09:20:01 | HOLOTHUROIDEA | ||||||
| Navrátil Šimon | 681882 | Landovský Jakub | 7210114 | ||||
| 09:25:56 | Don't eat & run | ||||||
| Král Václav | 332966 | Horyna Roman | 1399000 | ||||
| 09:32:22 | Inov-8 klacky | ||||||
| Skripnik Ondřej | 7204999 | Skripnik Štěpán | 7201806 | ||||
| 09:45:29 | Velkej a malej | ||||||
| Seidl Miroslav | 888643 | Kotyk Jan | 7207365 | ||||
| 09:47:52 | Je mi to jedno | ||||||
| Nývlt Martin | 1207407 | Johanovský Tomáš | 889286 | ||||
| 09:52:16 | Happy Sheep | ||||||
| Illner Vojta | 899156 | Veselý Kuba | 7209346 | ||||
| 10:00:00 | Běhal v dešti a myslel si, že je to známka punku | ||||||
| Grünwald Martin | 2067361 | Plhoň Patrik | 2067362 | ||||
| 10:00:00 | Borci z Chrastavy | ||||||
| Čechlovský Jan | 8200 | Vejstrk Daniel | 2049588 | ||||
| 10:00:00 | BVT | ||||||
| Pilgr Luděk | 9720 | Šimůnek Jan | 2075655 | ||||
| 10:00:00 | Daniel Kratochvíl | ||||||
| Kratochvíl Daniel | 682339 | Horák Petr | 7260016 | ||||
| 10:00:00 | DoHROBu!!! | ||||||
| Němec Jan | 4130 | Novák Daniel | 7207866 | ||||
| 10:00:00 | erdujuroca | ||||||
| Kopecký Pavel | 49385 | Černý Michal | 9360 | ||||
| 10:00:00 | Jenž Jsi | ||||||
| Červák Jan | 7205564 | Berka Lubomír | 766112 | ||||
| 10:00:00 | Lenoši | ||||||
| Černoch Filip | 2067365 | Třebický Vladimír | 51796 | ||||
| 10:00:00 | NEMÁME DNESKA SCHŮZKU ... ? | ||||||
| Šrubař Michal | 2051488 | Zátka Jan | 2067364 | ||||
| 10:00:00 | PeTo | ||||||
| Vavřík Tomáš | 1403424 | Kostka Petr | 2027244 | ||||
| 10:00:00 | Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech | ||||||
| Urban Hynek | 410252 | Šebánek Martin | 2067366 | ||||
| 10:00:00 | Snad se na to nevyserem... | ||||||
| Vik Martin | 500838 | Kučera Tomáš | 410774 | ||||
| 10:00:00 | Šternberští draci | ||||||
| Skoupý Jan | 2027239 | Doležel Ondřej | 51123 | ||||
| 10:00:00 | Šviháci lázeňští | ||||||
| Fišer Pavel | 7654444 | Pekárek Martin | 7777781 | ||||
| 10:00:00 | ToMiHo Vyndej | ||||||
| Vlažný Jan | 52707 | Smékal Václav | 52700 | ||||
| 10:00:00 | VSK Humanita Praha | ||||||
| Hlaváč Jaroslav | 899157 | Štemberg Milan | 2067963 | ||||
| 10:00:00 | Zvěstovatelé myšlenky Bonbovy | ||||||
| Sova František | 2067363 | Pešek Martin | 7200329 | ||||
| DD | 15500 meter | Start 1 | |||||
| 09:00:00 | Modrobílá síla/EPO | ||||||
| Bochenková Martina | 434840 | Ryantová Jana | 7260030 | ||||
| 09:57:19 | Baba Jaga | ||||||
| Nedbalová Jana | 2067384 | Černíková Barbora | 681856 | ||||
| 10:00:00 | Linka hanby | ||||||
| Černochová Michaela | 2067351 | Svobodná Šárka | 887612 | ||||
| 10:00:00 | Pobřeží kocoviny | ||||||
| Rückerová Šárka | 2025352 | Matoušová Kateřina | 2067352 | ||||
| 10:00:00 | Žáby v kaluži | ||||||
| Škarková Kateřina | 7207777 | Zajícová Kateřina | 1420234 | ||||
| HD | 19400 meter | Start 1 | |||||
| 09:10:00 | Jeníček a Mařenka: Lovci morčat | ||||||
| Hovorka Lukáš | 981816 | Jeřábková Jitka | 7170894 | ||||
| 09:14:29 | Pragovácká náplava | ||||||
| Vítek Karel | 7207350 | Sieglová Eliška | 7201197 | ||||
| 09:18:53 | Košické lamy | ||||||
| Lamiová Katarína | 920656 | Lami Michal | 51338 | ||||
| 09:24:11 | Komat | ||||||
| Kopáček Jan | 7201807 | Matrasová Kateřina | 51898 | ||||
| 09:27:00 | Koza | ||||||
| Kos Tomáš | 7207362 | Žaloudková Klára | 7204993 | ||||
| 09:32:54 | Show me your panda | ||||||
| Hájek Adam | 2019240 | Čechová Terka | 2058511 | ||||
| 09:36:13 | Zleva Doleva | ||||||
| Kavánková Iva | 7204981 | Pekárek Evžen | 7848411 | ||||
| 09:42:03 | Rumpál cibula | ||||||
| Graubner Jan | 1400430 | Botiková Daniela | 52709 | ||||
| 09:51:14 | První oddíl | ||||||
| Důrek Milan | 1417129 | Myslivcová Pavla | 2051524 | ||||
| 09:54:57 | Ty vole, asi jo! | ||||||
| Hlubučková Kristýna | 7003009 | Šmelík Martin | 682340 | ||||
| 10:00:58 | EPO Protivný hnáty | ||||||
| Protiva Tomáš | 1420795 | Hnátková Tereza | 1418764 | ||||
| 10:02:24 | TAP na Valašsku | ||||||
| Zajíc Vítězslav | 515469 | Zamazalová Kateřina | 416010 | ||||
| 10:10:00 | Cookies & Pancakes | ||||||
| Dvořáček Dan | 8629750 | Pecoldová Pavlína | 8631588 | ||||
| 10:10:00 | Do horoucích pekel | ||||||
| Nebeský Daniel | 2102810 | Náhlíková Erika | 51986 | ||||
| 10:10:00 | filii calculi | ||||||
| Uhlíř Marek | 331157 | Sabelová Markéta | 2073724 | ||||
| 10:10:00 | Hrobařka a hrobofill | ||||||
| Tojnar Jan | 232241 | Přívozníková Pavla | 7203455 | ||||
| 10:10:00 | Jasná prohra | ||||||
| Lžíčař Martin | 9122436 | Štěpánová Dita | 7226 | ||||
| 10:10:00 | korsičani | ||||||
| Novotná Barbora | 8263 | Plachký Jakub | 8261 | ||||
| 10:10:00 | Kutnohorské větry | ||||||
| Randíková Magdaléna | 2067886 | Randík Jan | 7209786 | ||||
| 10:10:00 | Martina a Honza | ||||||
| Prášil Honza | 2067360 | Lédlová Martina | 2067359 | ||||
| 10:10:00 | Možná ho/ji nezabiju | ||||||
| Bubela Tomáš | 7456789 | Koporová Petra | 7200316 | ||||
| 10:10:00 | Nacht und Nebel | ||||||
| Králová Vanda | 7260013 | Střelba Ondřej | 7209464 | ||||
| 10:10:00 | Nazdar | ||||||
| Kučerová Berenika | 2102812 | Uhlíř Marek | 2081387 | ||||
| 10:10:00 | Plšíci | ||||||
| Plch Matěj | 2067356 | Plchová Eva | 2067357 | ||||
| 10:10:00 | rakev | ||||||
| Bartaloš Tomáš | 2084951 | Bartalošová Jana | 2084985 | ||||
| 10:10:00 | SKIBIKECENTRUM.CZ | ||||||
| Hruška Petr | 9727 | Kadlecová Zuzana | 49613 | ||||
| 10:10:00 | STS Chvojkovice Hrob | ||||||
| Zicha Jiří | 51609 | Maňáková Adéla | 2078474 | ||||
| 10:10:00 | Tlusťoch a vyzáblina | ||||||
| Zeman Jaroslav | 301623 | Peterová Alena | 7247 | ||||
| 10:10:00 | Želvy | ||||||
| Junek Vladimír | 2075695 | Mikulová Ivana | 2067358 | ||||
| HH20 | 15500 meter | Start 1 | |||||
| 09:15:00 | Kdy už tam budem? | ||||||
| Horčička Vít | 682370 | Černocký Libor | 1400401 | ||||
| 09:32:25 | Lichý a Sudý | ||||||
| Čech Petr | 2075680 | Filipek Sebastian | 2060277 | ||||
| 10:15:00 | DeToX | ||||||
| Synek Petr | 7207878 | Hájek Kryštof | 9102562 | ||||
| 10:15:00 | Klub anonymních alkoholiků | ||||||
| Vostál Dominik | 1400425 | Procházka Jakub | 7207864 | ||||
| 10:15:00 | Oshiro team | ||||||
| Gajda Jan | 9201064 | Škvor Ota | 981828 | ||||
| 10:15:00 | To byste chtěli vědět | ||||||
| Zátka Josef | 2079500 | Hroch Matyáš | 2067367 | ||||
| 10:15:00 | Tringorunners | ||||||
| Mayer Šimon | 2078478 | Spěváček Vojtěch | 9102081 | ||||
| DD20 | 12500 meter | Start 1 | |||||
| 09:05:00 | Klavírní marťani | ||||||
| Nechanická Klára | 7203319 | Opálková Martina | 7207019 | ||||
| 09:05:02 | Batman Team | ||||||
| Nechutová Aneta | 439123 | Foltýnová Eva | 7205966 | ||||
| 09:12:02 | Severní vítr přichází | ||||||
| Chrástová Tereza | 7201779 | Rýdlová Magdaléna | 2035725 | ||||
| 10:05:00 | OK Jeptišky | ||||||
| Vejražková Róza | 2056270 | Budská Anna | 7201759 | ||||
| HD20 | 13400 meter | Start 1 | |||||
| 09:05:00 | Poutníčci | ||||||
| Poláková Tereza | 2061783 | Gilík Marek | 7207868 | ||||
| 09:19:14 | Kameničtí čuníci | ||||||
| Albrechtová Iveta | 515491 | Škvor Adam | 425596 | ||||
| 09:34:16 | Hodně Rychle Orienťák Běháme | ||||||
| Synek Antonín | 7209352 | Janoušková Lucie | 1204999 | ||||
| 10:02:17 | Banánová šťáva, šťáva z banánů | ||||||
| Valášek Václav | 232393 | Knížková Šárka | 2070852 | ||||
| 10:05:00 | KUOhout a KUOčna | ||||||
| Paukert Lukáš | 980351 | Nováková Markéta | 2075693 | ||||
| 10:05:00 | Loupáci | ||||||
| Novotný Matěj | 2085612 | Boková Ivana | 7210086 | ||||
| 10:05:00 | Vymeť šutry z pokoje | ||||||
| Zimmerová Kateřina | 7209350 | Křemen Štěpán | 232739 | ||||
| HH40 | 19400 meter | Start 1 | |||||
| 09:15:00 | Butch Cassidy & Sundance Kid | ||||||
| Venhoda Milan | 7206548 | Vítek Jaroslav | 2061827 | ||||
| 09:23:08 | Kožak s Ďuňďou | ||||||
| Zuzánek Zdeněk | 8255 | Kozák Petr | 51733 | ||||
| 09:47:30 | Rikscha Team | ||||||
| Míl Petr | 2067369 | Popieluch Michal | 4320 | ||||
| 09:52:49 | KON | ||||||
| Grepl Ladislav | 433100 | Václavek Tom | 1401181 | ||||
| 09:57:34 | Vytrvalci Strakonice | ||||||
| Pelc Václav | 2027924 | Dvořák Petr | 51330 | ||||
| 10:08:18 | Krušnohorci | ||||||
| Hájek Jirka | 682072 | Lisý Ondra | 682085 | ||||
| 10:15:00 | Bratrstvo kočičí pracky | ||||||
| Binar Robert | 681853 | Dzik Martin | 2019231 | ||||
| 10:15:00 | Chachaři | ||||||
| Svěchota Milan | 9101186 | Svoboda Martin | 2113067 | ||||
| 10:15:00 | Dvakrát do stejné řeky ? | ||||||
| Kovář Jindřich | 2026166 | Pilař Karel | 2067368 | ||||
| 10:15:00 | Jednou to vyjde | ||||||
| Šimek Roman | 2011817 | Ingr Jiří | 52733 | ||||
| 10:15:00 | KUA KUO | ||||||
| Procházka Pavel | 920673 | Štancl Jiří | 887163 | ||||
| 10:15:00 | Les Trois Juniors | ||||||
| Vokurka Jan | 8644872 | Rafaj Nikola | 515030 | ||||
| 10:15:00 | Müllerovi | ||||||
| Müller Robert | 2060239 | Műller Kamil | 2049538 | ||||
| 10:15:00 | Partaci | ||||||
| Zdráhal Tomáš | 52530 | Albert František | 52531 | ||||
| 10:15:00 | podorlický skokani | ||||||
| Chládek Josef | 2060235 | Lux Zdeněk | 7208208 | ||||
| 10:15:00 | Poprvé spolu | ||||||
| Kolář Viktor | 2049537 | Svoboda Ondra (Bob) | 9101116 | ||||
| 10:15:00 | Postradatelní | ||||||
| Šklíba Jan | 7204489 | Chvátil Jiří | 336717 | ||||
| 10:15:00 | VLI | ||||||
| Severýn Otto | 2067309 | Dinga Miroslav | 2067951 | ||||
| 10:15:00 | Zkusíme to | ||||||
| Heimlich Pavel | 416181 | Mayer Tomáš | 416184 | ||||
| DD40 | 12500 meter | Start 1 | |||||
| 09:10:00 | V sobotu je neděle | ||||||
| Kožinová Jana | 502089 | Ryšavá Magdalena | 2085586 | ||||
| 09:25:03 | Královny jsou narozené v listopadu | ||||||
| Kovářová Anna | 2056307 | Šimůnková Pavla | 2035730 | ||||
| 09:32:35 | OBloudilky | ||||||
| Kovařová Jitka | 2067239 | Hasmanová Lenka | 2060390 | ||||
| 09:46:21 | Gdě proboha som | ||||||
| Kaplanová Iva | 224882 | Čermáková Renata | 9310 | ||||
| 09:54:13 | MIMI | ||||||
| Vlažná Mirka | 52698 | Hlavová Miroslava | 52417 | ||||
| 09:55:58 | Beskydské laňky | ||||||
| Hanzlová Svatava | 49329 | Rampirová Klára | 301227 | ||||
| 09:56:34 | Odložené Boženy | ||||||
| Hudečková Helen | 9101705 | Pospíšilová Štěpánka | 2102806 | ||||
| 10:10:00 | Kangdjoktjo | ||||||
| Hájková Věra | 995897 | Setínková Zuzana | 995869 | ||||
| 10:10:00 | PaJa | ||||||
| Haľková Jaroslava | 2106884 | Petýrková Pavlína | 2113516 | ||||
| 10:10:00 | Taky Boženy | ||||||
| Krotilová Magdaléna | 2092416 | Kujanová Martina | 301647 | ||||
| 10:10:00 | WITaj baby | ||||||
| Krejčíková Monika | 8260628 | Stackeová Anna | 889300 | ||||
| 10:10:00 | Ztraceny v pustině | ||||||
| Vencovská Alena | 2067354 | Vencovská Eva | 2067355 | ||||
| HD40 | 13400 meter | Start 1 | |||||
| 09:20:00 | Krokouši | ||||||
| Illner Jakub | 515448 | Illnerová Daniela | 231939 | ||||
| 09:24:35 | Tondovi se nechtělo, ukecal jsem Marcelu | ||||||
| Maťátková Marcela | 52532 | Smolka Martin | 2027234 | ||||
| 09:36:49 | Žemlíci z Kunic | ||||||
| Žemla Tomáš | 51565 | Žemlová Eva | 52118 | ||||
| 09:38:29 | RajČe | ||||||
| Čechová Zuzana | 980334 | Rajnošek Zdeněk | 52963 | ||||
| 09:49:37 | Košířské šlapky | ||||||
| Pavlík Libor | 7210130 | Pavlíková Klára | 7210115 | ||||
| 09:57:55 | Myslivecká dvojka | ||||||
| Myslivec Tomáš | 9124 | Myslivcová Lenka | 515465 | ||||
| 10:02:13 | Tvrdý íčka | ||||||
| Balusková Ida | 681852 | Novák Ivo | 51679 | ||||
| 10:12:49 | Mapkini Beroun | ||||||
| Marek Jan | 897390 | Marková Alena | 52977 | ||||
| 10:14:13 | Bludné balvany | ||||||
| Hora Vladimír | 7200325 | Horová Magda | 9782 | ||||
| 10:14:34 | Výletníci | ||||||
| Krajča Pavel | 53370 | Krajčová Věra | 53343 | ||||
| 10:20:00 | Cephalus et orientalis | ||||||
| Šváb Jan | 886277 | Tloušťová Eva | 52114 | ||||
| 10:20:00 | Historici | ||||||
| Klapka Michal | 8958 | Klapková Milada | 232650 | ||||
| 10:20:00 | HrDOBci | ||||||
| Španěl Ondřej | 2058506 | Nová Jana | 2045313 | ||||
| 10:20:00 | KUA, to je kopec! | ||||||
| Brožek Tomáš | 920653 | Brožková Květa | 887160 | ||||
| 10:20:00 | Pivní expres | ||||||
| Žáček Martin | 1396842 | Kabátková Zdenka | 8116 | ||||
| 10:20:00 | Vambici | ||||||
| Ferbasová Zdeňka | 2103240 | Vambera Filip | 2103248 | ||||
| 10:20:00 | WITaj | ||||||
| Krejčík Zbyněk | 7571221 | Mudráková Tereza | 52689 | ||||
| PO | 09:30:00 | 10500 meter | Start 1 | ||||
| Beta verze | |||||||
| Nechuta Milan | 49814 | Nechutová Alena | 2075659 | ||||
| Dagmar Hubáčková | |||||||
| Hubáčková Dagmar | 9102885 | Pišová Barbora | 1400427 | ||||
| DOR JaPa | |||||||
| Kučera Pavel | 2044897 | Kučera Jáchym | 2044898 | ||||
| FiSt Šumperk | |||||||
| Možný Stanislav | 2115730 | Koblížek Filip | 2067374 | ||||
| FreeMonkeys | |||||||
| Viková Vendula | 8889 | Dubská Tereza | 331617 | ||||
| Já nevím | |||||||
| Veitová Kristýna | 4671 | Tesař Honza | 301319 | ||||
| Jezinky | |||||||
| Müllerová Petra | 2045224 | Müllerová Zorka | 981805 | ||||
| Kebablbam | |||||||
| Link Lukáš | 7204987 | Rücker Jan | 2025353 | ||||
| Medová cesta | |||||||
| Škrampalová Tereza | 2067373 | Fejfárek Tomáš | 2067372 | ||||
| Petorritum mercatori | |||||||
| Holubec Jan | 2067378 | Bělohlávková Šárka | 2067377 | ||||
| Přihlášeni jako první, opět | |||||||
| Skříček Jiří | 2067371 | Fialová Petra | 2067370 | ||||
| Run like there is Zelená at the finish! | |||||||
| Klaška Pavel | 1700076 | Klaška Martin | 9889 | ||||
| Spolu až za HROB | |||||||
| Synek Antonín | 7200371 | Synková Petra | 7200372 | ||||
| Stařec a pes | |||||||
| Dušák Petr | 2067375 | Skříček Jiří | 2067376 | ||||
| VEBR team | |||||||
| Koblížek Kamil | 980350 | Hájek Jan | 2103716 | ||||
| víkquik | |||||||
| Klečka Quido | 2067379 | Klečka Vít | 2067380 | ||||
| Zebří Domeček | |||||||
| Frýba Dominik | 7200599 | Foltýn Tomáš | 219260 | ||||
Created by MeOS 3.5.795 (Snapshot): 04/11/2017 18:42:22